material de aislamiento del aerogel de la sequedad del CO2 1500L×3
Persona de Contacto : Francis Li
Número de teléfono : +86 15085632682
WhatsApp : +8615085632682
Cantidad de orden mínima : | 1SET | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Marco metálico y piel | Tiempo de entrega : | 3months |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 20 sistemas por año |
Lugar de origen: | Ciudad China de Zunyi | Nombre de la marca: | Supercritical CO2 Extraction Machine |
---|---|---|---|
Certificación: | ASME CE PED | Número de modelo: | SCE 1000L-3-250 |
Información detallada |
|||
Extractores: | 1100L, 250bar, 3sets | Separadores: | 500L, 160bar, 2sets |
---|---|---|---|
presión: | ~250bar | Temperatura: | ~85℃ |
Flujo: | 8000L/H | Poder: | 600kw |
Área: | 540m2 | Altura: | el 14m |
Material: | La parte en contacto con el CO2 y el agua es el acero inoxidable 304 | ||
Alta luz: | material de aislamiento del aerogel 1000L×3,material de aislamiento del aerogel 540m2,sequedad supercrítica del CO2 540m2 |
Descripción de producto
secadora supercrítica del CO2 del aerogel 1000L×3
Introducción:
El equipo de sequedad supercrítico del CO2 puede producir productos del aerogel. El aerogel produjo con este método tiene propiedades estables.
Los productos del aerogel son actualmente los materiales más ligeros y se pueden utilizar como materiales de aislamiento:
1. La vida de servicio excede 20 años.
2. el funcionamiento excelente del aislamiento térmico, conductividad termal en la temperatura ambiente puede alcanzar los 0.012w/m·K.
3. resistencia excelente de la temperatura, capaz de soportar temperaturas de millares de grados.
Descripción del dispositivo:
1, la presión de máximo-trabajo de la extracción del equipo es 220bar, la temperatura de máximo-trabajo de la extracción es 70℃, y
el volumen eficaz de la cesta material es 1000L.
2, el material de la espuma de goma y plástica se utilizan en todos los recipientes del reactor y tubos de la presión para guardar temperatura,
el exterior es el acero inoxidable fino, que hará nuestra belleza del dispositivo.
3, el extracto, la presión separada y la temperatura pueden ser automáticos y accionados por control remoto por el PLC.
Tipo:
No. | Tipo | Especificación | Presión | Flujo | Área | Altura |
1 | 5L+1L | dos extractores dos separadores | 500bar | 60L/H | 10 m2 | 2,5 m |
2 | 10L | tres extractores dos separadores | 500bar | 100L/H | 10 m2 | 3M |
3 | 25LX3 | tres extractores dos separadores | 250bar | 300L/H | 20 m2 | 4,5 m |
4 | 50LX3 | tres extractores dos separadores | 250bar | 600L/H | 80 m2 | 5,5 m |
5 | 100LX3 | tres extractores dos separadores | 250bar | 1000L/H | 130 m2 | 7 m |
6 | 200LX3 | tres extractores dos separadores | 250bar | 1500L/H | 200 m2 | 8,5 m |
7 | 300LX3 | tres extractores dos separadores | 250bar | 2500L/H | 300 m2 | 9 m |
8 | 400LX3 | tres extractores dos separadores | 250bar | 3500L/H | 400 m2 | 9,5 m |
9 | 500LX3 | tres extractores dos separadores | 250bar | 4000L/H | 450 m2 | 10 m |
10 | 600LX3 | tres extractores dos separadores | 250bar | 4000L/H | 500 m2 | 10 m |
11 | 800LX3 | tres extractores dos separadores | 250bar | 6000L/H | 540 m2 | 12 m |
12 | 1000LX3 | tres extractores dos separadores | 250bar | 8000L/H | 540 m2 | 14 m |
13 | 1500LX3 | tres extractores dos separadores | 250bar | 15000L/H | 600 m2 | 14 m |
14 | 2000LX3 | tres extractores dos separadores | 250bar | 15000L/H | 600 m2 | 16 m |
15 | 3500LX3 | tres extractores dos separadores | 250bar | 25000L/H | 700 m2 | 16 m |
16 | 5000LX3 | tres extractores dos separadores | 250bar | 25000L/H | 800 m2 | 16 m |
Incorpore su mensaje